ابق في صدارة السوق من خلال تحديثات أسعار الذهب الحية والرسوم البيانية التفاعلية ورؤى الخبراء - كل ذلك في لوحة تحكم واحدة أنيقة وقوية مصممة للمستثمرين الأذكياء.
رؤى الخبراء : تحليلات موجزة وتوصيات مبنية على بيانات السوق لتثبيت قراراتك.
التحليلات في الوقت الفعلي : اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ لحظة-بلحظة عبر مؤشرات الأداء المباشرة.
لوحة معلومات تفاعلية : رسوم وواجهات ديناميكية تسهِّل تتبّع الأسعار والمقارنات بسرعة.
تنبيهات ذكيّة : إشعارات فورية عند بلوغ سعر الذهب نقاط الدخول أو الخروج التي تحددها.
الاسعار
| عملة | اداء | 1 أونصة (31.10 جرام) | 1 كيلوجرام | 1 جرام |
|---|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 0.37% | €2,900.42 | €93,250.67 | €93.25 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 0.34% | $3,380.82 | $108,695.89 | $108.70 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 0.37% | £2,531.69 | £81,395.72 | £81.40 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 0.30% | 2,724.45 | 87,593.10 | 87.59 |
| الدولار الأسترالي (AUD) | 0.27% | 193.63 | 166,979.08 | 166.98 |
| الدولار الكندي (CAD) | 0.35% | 4,646.15 | 149,377.19 | 149.38 |
| اليوان الصيني (CNY) | 0.36% | 24,291.00 | 780,973.78 | 780.97 |
| الروبية الهندية (INR) | 0.39% | 296,698.00 | 9,539,062.21 | 9,539.06 |
| الين الياباني (JPY) | 0.48% | 98,877.00 | 16,039,268.00 | 16,039.27 |
الاسعار